マイナンバーカード、2021年は健康保険証対応。'22年度末全国民普及へ ~ Impress Watch
2020年は「マイナンバーカード」が注目を集めました。マイナンバーカードは2016年1月から発行開始され、顔写真付きの「本人確認書類」として活用されてきましたが、一昨年までは普及には程遠い状態でした。しかし、2020年に入ると、5月からの「特別定額給付金」、9月からの「マイナポイント」など、マイナンバーカードを“持っていること”の便益が広がり、よりお得というシーンも増えてきました。
現時点では、本人確認のほか、コンビニでの住民票などの各種証明書の取得、確定申告などで利用できますが、2021年も機能強化が予定されています。また、2024年度末を目処にマイナンバーカードと免許証との統合などが予定されているなど、政府のデジタル推進の重要なテーマに位置づけられています。
【令和3年1月1日現在】男女・年齢別 | ||||||||||||
年齢 | 人口【R2.1.1時点】 | 交付件数【R3.1.1時点】 | 人口に対する交付枚数率 | 全体に対する交付件数割合 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全体 | 62,036,028 | 65,102,005 | 127,138,033 | 15,647,445 | 15,118,172 | 30,765,617 | 25.2% | 23.2% | 24.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
0~4歳 | 2,451,534 | 2,331,996 | 4,783,530 | 286,924 | 275,296 | 562,220 | 11.7% | 11.8% | 11.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
5~9 | 2,703,139 | 2,567,979 | 5,271,118 | 389,772 | 379,593 | 769,365 | 14.4% | 14.8% | 14.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
10~14 | 2,805,669 | 2,667,945 | 5,473,614 | 364,419 | 363,408 | 727,827 | 13.0% | 13.6% | 13.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
15~19 | 3,012,009 | 2,865,038 | 5,877,047 | 433,272 | 435,111 | 868,383 | 14.4% | 15.2% | 14.8% | 2.8% | 2.9% | 2.8% |
20~24 | 3,294,145 | 3,116,004 | 6,410,149 | 672,109 | 702,048 | 1,374,157 | 20.4% | 22.5% | 21.4% | 4.3% | 4.6% | 4.5% |
25~29 | 3,332,499 | 3,133,721 | 6,466,220 | 789,184 | 802,302 | 1,591,486 | 23.7% | 25.6% | 24.6% | 5.0% | 5.3% | 5.2% |
30~34 | 3,562,668 | 3,387,856 | 6,950,524 | 908,294 | 880,935 | 1,789,229 | 25.5% | 26.0% | 25.7% | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
35~39 | 3,938,861 | 3,791,620 | 7,730,481 | 976,552 | 914,208 | 1,890,760 | 24.8% | 24.1% | 24.5% | 6.2% | 6.0% | 6.1% |
40~44 | 4,476,747 | 4,321,668 | 8,798,415 | 1,055,032 | 948,381 | 2,003,413 | 23.6% | 21.9% | 22.8% | 6.7% | 6.3% | 6.5% |
45~49 | 5,052,054 | 4,908,004 | 9,960,058 | 1,201,971 | 1,083,351 | 2,285,322 | 23.8% | 22.1% | 22.9% | 7.7% | 7.2% | 7.4% |
50~54 | 4,370,727 | 4,295,647 | 8,666,374 | 1,122,452 | 1,042,192 | 2,164,644 | 25.7% | 24.3% | 25.0% | 7.2% | 6.9% | 7.0% |
55~59 | 3,893,633 | 3,885,044 | 7,778,677 | 1,139,754 | 1,071,170 | 2,210,924 | 29.3% | 27.6% | 28.4% | 7.3% | 7.1% | 7.2% |
60~64 | 3,705,990 | 3,778,959 | 7,484,949 | 1,159,048 | 1,083,397 | 2,242,445 | 31.3% | 28.7% | 30.0% | 7.4% | 7.2% | 7.3% |
65~69 | 4,136,887 | 4,375,393 | 8,512,280 | 1,260,645 | 1,179,950 | 2,440,595 | 30.5% | 27.0% | 28.7% | 8.1% | 7.8% | 7.9% |
70~74 | 4,135,964 | 4,624,192 | 8,760,156 | 1,399,779 | 1,367,365 | 2,767,144 | 33.8% | 29.6% | 31.6% | 8.9% | 9.0% | 9.0% |
75~79 | 3,190,582 | 3,961,097 | 7,151,679 | 1,034,697 | 1,101,281 | 2,135,978 | 32.4% | 27.8% | 29.9% | 6.6% | 7.3% | 6.9% |
80~84 | 2,169,304 | 3,092,116 | 5,261,420 | 774,673 | 804,449 | 1,579,122 | 35.7% | 26.0% | 30.0% | 5.0% | 5.3% | 5.1% |
85~89 | 1,246,148 | 2,296,585 | 3,542,733 | 465,027 | 470,021 | 935,048 | 37.3% | 20.5% | 26.4% | 3.0% | 3.1% | 3.0% |
90~94 | 462,823 | 1,243,823 | 1,706,646 | 176,694 | 171,487 | 348,181 | 38.2% | 13.8% | 20.4% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
95~99 | 86,004 | 393,936 | 479,940 | 33,731 | 37,139 | 70,870 | 39.2% | 9.4% | 14.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
100歳以上 | 8,623 | 63,336 | 71,959 | 3,416 | 5,088 | 8,504 | 39.6% | 8.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
お問い合わせ・ご質問はこちらから。